Witamy na stronie PUK w Lipnie Sp z o.o.
Ceny wody i ścieków w naszej okolicy
Przedstawiamy państwu ceny wody i ścieków w innych miastach.
| CENY WODA - ŚCIEKI - NETTO | ||||||||||
| MIASTO | GOSPODARSTWA DOMOWE | PRZEMYSŁ I INNE | ABONAMENT | |||||||
| WODA | KANALIZACJA | WODA | KANALIZACJA | |||||||
| Cena | Zmiana % | Cena | Zmiana % | Cena | Zmia % | Cena | Zmiana % | WODA | KANAŁ | |
| LIPNO | 1.95 | 2.91 | 1.95 | 4.11 | 3.70 | 3.70 | ||||
| RYPIN | 2.72 | 39.49 | 5.06 | 73.88 | 2.72 | 39.49 | 5.06 | 23.11 | 2.00 | 2.00 |
| WŁOCŁAWEK | 2.44 | 25.13 | 5.22 | 79.38 | 2.44 | 25.13 | 5.22 | 27.01 | ||
| BRODNICA | 2.05 | 5.13 | 3.72 | 27.84 | 2.09 | 7.18 | 5.54 | 34.79 | ||
| ALEKSANDRÓW KUJ | 2.30 | 17.95 | 5.63 | 93.47 | 2.37 | 21.54 | 6.37 | 54.99 | ||
| CIECHOCINEK | 2.88 | 47.69 | 3.58 | 23.02 | 2.94 | 50.77 | 3.67 | -10.71 | ||
| GOLUB DOBRZYŃ | 2.52 | 29.23 | 4.40 | 51.20 | 2.52 | 29.23 | 4.40 | 7.06 | ||
| TORUŃ | 2.84 | 45.64 | 3.66 | 25.77 | 3.00 | 53.85 | 3.65 | -11.19 | 4.35 | 4.35 |
| SIERPC | 2.97 | 52.31 | 3.45 | 18.56 | 3.01 | 54.36 | 7.25 | 76.40 | 7.67 | |
| PŁOCK | 3.33 | 70.77 | 3.68 | 26.46 | 3.44 | 76.41 | 4.05 | -1.46 | 7.00 | |
| TUCHOLA | 2.13 | 9.23 | 3.79 | 30.24 | 2.13 | 9.23 | 4.13 | 0.49 | 4.65 | |
| WĄBRZEŹNO | 2.46 | 26.15 | 4.83 | 65.98 | 2.46 | 26.15 | 4.83 | 17.52 | ||
| NAKŁO | 2.70 | 38.46 | 4.78 | 64.26 | 2.70 | 38.46 | 4.78 | 16.30 | 5.09 | 2.25 |
| ŚWIECIE | 2.16 | 10.77 | 2.86 | -1.72 | 2.16 | 10.77 | 3.85 | -6.33 | 1.22 | |
| GRUDZIĄDZ | 2.08 | 6.67 | 3.97 | 36.43 | 2.08 | 6.67 | 4.65 | 13.14 | ||
| MOGILNO | 1.99 | 2.05 | 2.97 | 2.06 | 1.99 | 2.05 | 4.37 | 6.33 | DN25 | 3.60 |
| DN 25 | 12.73 | |||||||||
| SZUBIN | 2.54 | 30.26 | 4.30 | 47.77 | 2.54 | 30.26 | 4.30 | 4.62 | 6.32 | |
| STRZELNO | 1.87 | -6.03 | 3.00 | 3.09 | 1.87 | -4.10 | 3.00 | -27.01 | DN 13-20 | 1.40 |
| DN 25-50 | 2.80 | |||||||||
| DN pow 50 | 7.00 | |||||||||
| INOWROCŁAW | 3.20 | 64.10 | 3.82 | 31.27 | 3.69 | 89.23 | 5.64 | 37.23 | 3.19 | |
|
















